Mapa dostępności
Kliknij na mapę, żeby zobaczyć informację o dostępności.
Urząd Miasta Częstochowy
Dostępność cyfrowa: | |
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | + |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | nd |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | + |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Blachownia
Adres: Urząd Miejski w Blachowni, ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | nd |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | - |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Dąbrowa Zielona
Adres: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa ZielonaDostę
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | nd |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Miasto i Gmina Koniecpol
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Janów
Adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Kamienica Polska
Adres: Urząd Gminy Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Miasto Kłobuck
Adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | + |
Gmina Kłomnice
Adres: Urząd Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Konopiska
Adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | + |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | nd |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Miasto i Gmina Koziegłowy
Adres: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Kruszyna
Adres: Urząd Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Miasto Krzepice
Adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Lelów
Adres: Urząd Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Lipie
Adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Miedźno
Adres: Gmina Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Mstów
Adres: Urząd Gminy Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Miasto Myszków
Dostępność cyfrowa | |
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Mykanów
Adres: Urząd Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Niegowa
Adres: Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Olsztyn
Adres: Urząd Miasta i Gminy Olsztyn, ul. Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Opatów
Adres: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Panki
Adres: Urząd Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Poczesna
Adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Popów
Adres: Urząd Gminy Popów, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Poraj
Adres: Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Przyrów
Adres: Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + ale wyłącznie na parterze, gdzie nie ma dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Przystajń
Adres: Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | - |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Rędziny
Adres: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | + |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Starcza
Adres: Gmina Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | + |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | - |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | - |
Miejsca parkingowe dla ON | - |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | - |
Dostępność informacyjno-komunikacyjna | |
Usługa tłumacza | + |
Pętle indukcyjne, systemy fm, itp. | - |
Dostosowanie strony int | częściowo |
Komunikacja z podmiotem w sposób wybrany przez ON | - |
Gmina Wręczyca Wielka
Adres: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
Dostępność cyfrowa: zobacz stronę |
|
kontrast | + |
powiększenie | + |
Odstępy między literami, wyrazami, akapitami | - |
Dostępność architektoniczna | |
Winda w budynku/ Podjazd dla ON /schodołaz/podest przy wejściu do budynku/wejście z poziomu chodnika | + |
Dostęp dla ON do całego budynku | - |
Toaleta dla ON | + |
Miejsca parkingowe dla ON | + |
Opcja przywołania pracownika w przypadku braku możliwości dostania się ON do budynku lub na wszystkie kondygnacje | - |
Wizualne i dotykowe lub głosowe informacja na temat rozkładu pomieszczeń | - |
Wstęp do budynku dla osoby korzystającej z pomocy psa asystującego | + |
